Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι αύριο, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, λόγω της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΕΚΕ) καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Ο.Σ.Υ.Π.Α.), σε 6ωρη (10:00 – 16:00 τοπική ώρα) και σε 24ωρη αντιστοίχως στάση εργασίας, είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις πτήσεων.
Συνολικά θα ακυρωθούν 50 πτήσεις, ενώ θα τροποποιηθούν 42 πτήσεων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού δικτύου τους.
Συγκεκριμένα:
Ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
A3 | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
A3 | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
A3 | 114 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
Α3 | 115 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
A3 | 116 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη |
Α3 | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα |
Α3 | 142 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη |
Α3 | 143 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα |
Α3 | 222 | Αθήνα | Κω |
Α3 | 223 | Κω | Αθήνα |
Α3 | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη |
Α3 | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα |
A3 | 314 | Αθήνα | Ηράκλειο |
A3 | 315 | Ηράκλειο | Αθήνα |
A3 | 333 | Χανιά | Αθήνα |
A3 | 334 | Αθήνα | Χανιά |
A3 | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη |
A3 | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα |
A3 | 366 | Αθήνα | Σαντορίνη |
A3 | 367 | Σαντορίνη | Αθήνα |
A3 | 370 | Αθήνα | Μύκονο |
A3 | 371 | Μύκονο | Αθήνα |
Ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού της Olympic Air:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | |
OA | 12 | Αθήνα | Νάξο | |
OA | 13 | Νάξο | Αθήνα | |
OA | 22 | Αθήνα | Μήλο | |
OA | 23 | Μήλο | Αθήνα | |
OA | 246 | Αθήνα | Σάμο | |
OA | 247 | Σάμο | Αθήνα | |
OA | 270 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 271 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 274 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 275 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 276 | Αθήνα | Χίο | |
OA | 277 | Χίο | Αθήνα | |
OA | 40 | Αθήνα | Ικαρία | |
OA | 41 | Ικαρία | Αθήνα | |
OA | 50 | Αθήνα | Ζάκυνθο | |
OA | 51 | Ζάκυνθο | Αθήνα | |
OA | 576 | Θεσσαλονίκη | Χανιά | |
OA | 577 | Χανιά | Θεσσαλονίκη | |
OA | 580 | Θεσσαλονίκη | Ρόδο | |
OA | 581 | Ρόδο | Θεσσαλονίκη | |
OA | 60 | Αθήνα | Πάρο | |
OA | 61 | Πάρο | Αθήνα | |
OA | 64 | Αθήνα | Πάρο | |
OA | 65 | Πάρο | Αθήνα | |
OA | 98 | Λήμνο | Ικαρία | |
OA | 98 | Θεσσαλονίκη | Λήμνο | |
OA | 99 | Ικαρία | Λήμνο | |
OA | 99 | Λήμνο | Θεσσαλονίκη | |
Τροποποιήσεις πτήσεων εξωτερικού της AEGEAN:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα (Τοπική Ώρα) | Νέα ώρα (Τοπική Ώρα) |
A3 | 438 | Ηράκλειο | Ντίσελντορφ | 09:50-12:15 | 09:00-11:25 |
A3 | 439 | Ντίσελντορφ | Ηράκλειο | 13:00-17:20 | 12:10-16:30 |
A3 | 512 | Θεσσαλονίκη | Βερολίνο | 14:30-16:00 | 16:00-17:30 |
A3 | 513 | Βερολίνο | Θεσσαλονίκη | 16:50-20:10 | 18:20-21:40 |
A3 | 530 | Θεσσαλονίκη | Φρανκφούρτη | 15:35-17:10 | 16:00-17:35 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:10-12:00 | 09:30-11:20 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:35 | 12:10-15:55 |
A3 | 546 | Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | 15:30-17:20 | 18:45-20:35 |
A3 | 547 | Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | 12:45-14:45 | 16:00-18:00 |
A3 | 550 | Θεσσαλονίκη | Ρώμη | 12:55-13:40 | 16:00-16:45 |
A3 | 551 | Ρώμη | Θεσσαλονίκη | 14:30-17:10 | 17:35-20:15 |
A3 | 602 | Αθήνα | Λονδίνο | 13:25-15:30 | 16:00-18:05 |
A3 | 603 | Λονδίνο | Αθήνα | 16:35-22:20 | 19:10-00:55 |
thestival.gr
Ακολουθήστε το HappenedNow.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε ολες τις ειδήσεις μας στο Facebook Group και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις